球場收費

球場收費

 
花蓮高爾夫球場收費一覽表(114.02.01啟用)
 
身分\客數 一客一桿 兩客一桿 三客一桿 四客一桿
會員 1,745 1,400 1,320 1,280
敬老會員 1,630 1,185 1,105 1,065
會員確認單(平日) 2,395 1,750 1,700 1,650
會員確認單(假日) 1,900 1,850 1,800
擊球優惠卷(平日) 2,950 2,250 2,200 2,150
擊球優惠卷(假日) 2,500 2,400 2,300
縣民(7點前) 2,800 2,000 1,950 1,900
縣民(平日) 2,900 2,200 2,150 2,100
縣民(假日) 2,500 2,400 2,300
來賓(平日) 4,300 3,700 3,600 3,500
來賓(假日) 4,100 4,000 3,900
★ 春節期間除夕至初四,每位球客需加收桿娣費新台幣300元(請參閱球場最新消息)。
★  花蓮縣民請持身分證明(身分證件或具照片健保卡或出具在地工作證明)