球場收費

球場收費

 
花蓮高爾夫球場收費一覽表(115.06.16啟用)
 
身分\客數 一客一桿 兩客一桿 三客一桿 四客一桿
會員 1,855 1,515 1,425 1,380
敬老會員 1,675 1,335 1,245 1,200
會員確認單(平日) 2,290 1,950 1,860 1,815
會員確認單(假日) 2,150 2,060 2,015
擊球優惠卷(平日) 2,690 2,350 2,260 2,215
擊球優惠卷(假日) 2,500 2,410 2,365
縣民(7點前) 2,440 2,100 2,010 1,965
縣民(平日) 2,640 2,300 2,210 2,165
縣民(假日) 2,500 2,410 2,365
來賓(平日) 3,990 3,650 3,560 3,515
來賓(假日) 4,050 3,960 3,915
陪走 1,100
★ 春節期間除夕至初四,每位球客需加收桿娣費新台幣300元(請參閱球場最新消息)。
★  花蓮縣民請持身分證明(身分證件或具照片健保卡或出具在地工作證明)