球場收費

球場收費

 
花蓮高爾夫球場收費一覽表(113.02.01啟用)
 
身分\客數 一客一桿 兩客一桿 三客一桿 四客一桿
會員 1,745 1,400 1,320 1,280
敬老會員 1,630 1,185 1,105 1,065
會員確認單(平日) 2,285 1,640 1,560 1,520
會員確認單(假日) 1,815 1,735 1,695
擊球優惠卷(平日) 2,815 2,170 2,090 2,050
擊球優惠卷(假日) 2,470 2,390 2,350
縣民(7點前) 2,665 2,020 1,940 2,020
縣民(平日) 2,865 2,220 2,140 2,100
縣民(假日) 2,420 2,340 2,300
來賓(平日) 4,265 3,620 3,540 3,500
來賓(假日) 4,020 3,940 3,900
★ 春節期間除夕至初四,每位球客需加收桿娣費新台幣300元(請參閱球場最新消息)。
★  花蓮縣民請持身分證明(身分證件或具照片健保卡或出具在地工作證明)