球場收費

球場收費

 
花蓮高爾夫球場收費一覽表(111.01.01啟用)
 
身分\客數 一客一桿 兩客一桿 三客一桿 四客一桿
會員 1,715 1,350 1,290 1,250
團體票券(平日) 2,215 1,550 1,490 1,450
團體票券(假日) 1,715 1,655 1,615
縣民(7點前) 2,620 1,955 1,895 1,855
縣民(平日) 2,920 2,255 2,195 2,155
縣民(假日) 2,555 2,495 2,455
來賓(平日) 4,200 3,600 3,500 3,400
來賓(假日) 4,000 3,900 3,800
★ 春節期間除夕至初四,每位球客需加收桿娣費新台幣300元(請參閱球場最新消息)。
★  花蓮縣民請持身分證明(身分證件或具照片健保卡或出具在地工作證明)